Pengenalan produk Slewing Ring/Slewing Bearing baris tunggal
Galas slewing tanpa gear satu baris ialah galas bebola sesentuh sudut empat mata, galas komposit yang boleh menahan beban paksi, beban jejarian dan momen terbalik. Sebagai pengeluar galas, DZE telah mengumpul lebih daripada sepuluh tahun pengalaman pembuatan dan telah dinilai sebagai: peneraju global dalam pembekal galas ketepatan; DZE ialah kilang galas China, Berkhidmat kepada pengeluar galas global.
Ciri-ciri cincin slewing:
Kelajuan tinggi;
Mudah dipasang;
Kesan kalis habuk yang baik;
Struktur mudah, kapasiti galas yang kuat;
Panjang umur;
Penyelenggaraan mudah, kesan kalis karat yang baik;
Faktor pemilihan cincin slewing
Produk standard LYDZ mempunyai siri ketepatan, yang boleh memenuhi keperluan ketepatan tinggi dan boleh digunakan dalam bidang khas seperti alat mesin, pengangkutan bahan, penghantaran kuasa, radar dan robot. Sila berikan perkara berikut apabila anda menghubungi jurutera jualan LYDZ:
●Sama ada kawalan habis muka hujung diperlukan
● Sama ada gear ketepatan diperlukan
● Sama ada pramuat digunakan untuk menjadikan galas mencapai kelegaan sifar untuk meningkatkan kekukuhan galas
● Diameter pengawal
● Sama ada lubang pelekap tirus digunakan
● Sama ada salutan khas LYDZ diperlukan untuk mendapatkan rintangan kakisan yang lebih kuat
LYDZ juga boleh menyediakan galas berketepatan tinggi siri penggelek silang tersuai, yang juga termasuk semua ciri di atas kecuali salutan LYDZ.
Struktur galas slewing
Struktur galas slewing ketepatan yang dihasilkan oleh Luoyang DZE adalah seperti berikut. Jika anda ingin menukar struktur, menukar lubang minyak, berpura-pura mengelak, sila hubungi kami:+8613700810892
Parameter model galas slewing bola sesentuh baris tunggal empat titik
Diameter luar D | Diameter dalam d | tinggiH | Berat (KG) | Model paksi timur | Model yang sepadan | * |
|
|
|
| PdfFormat |
|
|
110 | 50 | 20 | 0.90 | LYDZ 00-110 | MTO-050 | STD |
135 | 65 | 22 | 1.85 | LYDZ 00-135 | MTO-065 | STD |
160 | 80 | 25 | 2.4 | LYDZ 00-160 | 010.10.120 | STD |
180 | 40 | 35 | 5 | LYDZ 00-180 | 10-16 0100/0-08000 | STD |
200 | 100 | 30 | 4.5 | LYDZ 00-200 | 010.10.150 | STD |
226 | 122 | 34 | 5.8 | LYDZ 00-226 | MTO-122/MTO-122T | STD |
234 | 125 | 35 | 7 | LYDZ 00-234 | STD | |
234 | 124.5 | 35 | 7 | VU140179 | STD | |
249 | 143 | 34 | 6.9 | LYDZ 00-249 | MTO-143/MTO-143T | STD |
280 | 140 | 35 | 10 | LYDZ 00-280-L | 10-16 0200/0-08010 | STD |
280 | 120 | 60 | 20.5 | LYDZ 00-280 | 010.20.200 | STD |
290 | 150 | 41.5 | 14 | LYDZ 00-290-L | STD | |
290 | 200 | 24 | 5.4 | LYDZ 00-290 | VU130225 | STD |
300 | 145 | 50 | 17 | LYDZ 00-300 | MTO-145/MTO-145T | STD |
302 | 138 | 46 | 16 | LYDZ 00-302 | VU200220 | STD |
304 | 144 | 60 | 23 | LYDZ 00-304 | 010.20.224 | STD |
310 | 170 | 46 | 15 | LYDZ 00-310 | MTO-170/MTO-170T | STD |
329 | 190 | 45 | 17 | LYDZ 00-329 | STD | |
330 | 170 | 60 | 28 | LYDZ 00-330 | 010.20.250 | STD |
332 | 189 | 45 | 17 | LYDZ 00-332 | RKS.951145101001 | STD |
360 | 200 | 60 | 28.4 | LYDZ 00-360 | 010.20.280 | STD |
365 | 210 | 40 | 17.5 | LYDZ 00-365 | MTO-210/MTO-210T | STD |
380 | 240 | 35 | 14 | LYDZ 00-380 | 10-16 0300/0 08023 | STD |
380 | 270 | 35 | 12 | LYDZ 00-380-L | VU140325 | STD |
386 | 242 | 56 | 21 | LYDZ 00-386 | 10 20-0311 | STD |
VSU200311 | STD | |||||
390 | 230 | 65 | 28 | LYDZ 00-390 | 10-22 0308 | STD |
418 | 204 | 56 | 19 | LYDZ 00-418-L | 90-20 0311 | SL |
VLU200311 | ||||||
420 | 265 | 50 | 25 | LYDZ 00-420 | MTO-265/MTO-265T |
|
440 | 265 | 50 | 29 | LYDZ 00-440 | STD | |
455 | 265 | 71 | 45 | LYDZ 00-455 | STD | |
471 | 285 | 63 | 41 | LYDZ 00-471 | 10-25 0371 |
|
475 | 335 | 45 | 30 | LYDZ 00-475 | STD | |
480 | 340 | 35 | 23 | LYDZ 00-480 | 10-16 0400 |
|
485 | 275 | 55 | 43 | LYDZ 00-485 | 10-25 0380 |
|
486 | 342 | 56 | 29 | LYDZ 00-486 | 33 0411 01 | SLBP |
VSU200414 |
| |||||
RKS.060.20.414 |
| |||||
518 | 304 | 56 | 23 | LYDZ 00-518 | 23 0411 01 | Ringan |
VLU200414 |
| |||||
RKS.23.0411 |
| |||||
520 | 324 | 60 | 48 | LYDZ 00-520 | MTO-324T |
|
555 | 355 | 63 | 53 | LYDZ 00-555 | VSU250455 |
|
577 | 370 | 75 | 68 | LYDZ 00-577 | 10-32 0474 |
|
580 | 440 | 35 | 24 | LYDZ 00-580 | 10-16 0500 |
|
616 | 472 | 56 | 38 | LYDZ 00-616 | 33 0541 01 | SLBP |
VSU200544 |
| |||||
RKS.060.20.0544 |
| |||||
626 | 424 | 72 | 70 | LYDZ 00-626 | STD | |
648 | 434 | 56 | 34 | LYDZ 00-648 | 23 0541 01 | Ringan |
| ||||||
RKS.23.0544 |
| |||||
655 | 455 | 63 | 65 | LYDZ 00-655 | VSU250555 |
|
712 | 487 | 72 | 91 | LYDZ 00-712 | STD | |
716 | 572 | 56 | 45 | LYDZ 00-716 | 33 0641 01 | SLBP |
VSU200644 |
| |||||
RKS.060.20.0644 |
| |||||
748 | 534 | 56 | 40 | LYDZ 00-748 | 23 0641 01 | Ringan |
VLU200644 | ||||||
RKS.23.0641 | ||||||
755 | 555 | 63 | 76 | LYDZ 00-755 | VSU250655 |
|
800 | 560 | 82 | 120 | LYDZ 00-800 |
|
|
816 | 672 | 56 | 52 | LYDZ 00-816-L | 33 0741 01 | SLBP |
VSU200744 | ||||||
RKS.060.20.0744 | ||||||
848 | 634 | 56 | 46 | LYDZ 00-848 | 23 0741 01 | Ringan |
RKS.23.0741 | ||||||
900 | 670 | 86 | 148 | LYDZ 00-900 | STD | |
916 | 772 | 56 | 60 | LYDZ 00-916 | 33 0841 01 | SLBP |
916 | 772 | 56 | 60 | VSU200844 |
| |
916 | 772 | 56 | 60 | RKS.060.20.0844 |
| |
948 | 734 | 56 | 52 | LYDZ 00-948 | 23 0841 01 | Ringan |
948 | 734 | 56 | 52 |
| ||
948 | 734 | 56 | 52 | RKS.23.0844 |
| |
1016 | 872 | 56 | 67 | LYDZ 00-1016 | 33 0941 01 | SLBP |
1016 | 872 | 56 | 67 | VSU200944 | ||
1016 | 872 | 56 | 67 | RKS.060.20.0944 | ||
1048 | 834 | 56 | 58 | LYDZ 00-1048 | 23 0941 01 | Ringan |
1048 | 834 | 56 | 58 | |||
1048 | 834 | 56 | 58 | RKS.23.0944 | ||
1100 | 805 | 90 | 131 | LYDZ 00-1100 | VLU300955 |
|
1130 | 845 | 100 | 271 | LYDZ 00-1130 | STD | |
1166 | 1022 | 56 | 78 | LYDZ 00-1094 | 33 1091 01 | SLBP |
1166 | 1022 | 56 | 78 | VSU201094 | ||
1166 | 1022 | 56 | 78 | RKS.060.20.1094 | ||
1198 | 984 | 56 | 67 | LYDZ 00-1198 | Ringan | |
1198 | 984 | 56 | 67 | RKS.23.1094 | ||
1198 | 984 | 56 | 67 | 23 1091 01 |
Gambaran keseluruhan pengeluaran galas slewing
Pengeluaran galas slewing ketepatan meliputi pemilihan bahan mentah, rawatan haba penempaan, memusing, pemprosesan lubang pelekap, pemprosesan gear, pemilihan elemen gelek, pengisaran ketepatan, pemasangan, pemeriksaan produk siap, pembungkusan, dan lain-lain. Kilang Bearing Precision DZE dilengkapi dengan pemasangan pembuatan termaju, proses ujian yang ketat dan kawalan kualiti, Memastikan kualiti dan prestasi galas.
Pemilihan bahan: Galas meja putar ketepatan kebanyakannya diperbuat daripada keluli galas, keluli aloi berkualiti tinggi atau keluli tahan karat. Bahan-bahan ini mempunyai rintangan haus yang tinggi, kekuatan tinggi dan rintangan kakisan.
2. Pengeluaran dan pemprosesan: Reka bentuk galas slewing perlu mengambil kira beban dinamik, kelajuan pergerakan, ketepatan dan faktor lain dalam kerja sebenar. Oleh itu, pengisar berketepatan tinggi diperlukan untuk memastikan ketepatan dimensi dan ketepatan putaran galas.
3. Rawatan haba: Untuk meningkatkan kekerasan dan rintangan haus galas, galas DZE memanaskan gelang dalam dan luar galas slewing, termasuk pelindapkejutan frekuensi tinggi, pelindapkejutan keseluruhan, pelindapkejutan laser, dsb.
4. Pemasangan dan ujian: Keperluan pemasangan galas meja putar adalah sangat ketat untuk memastikan ketepatan padanan. Selepas pemasangan selesai, ujian ketat diperlukan untuk memastikan prestasi dan hayat galas.