ciri struktur galas baris tunggal:
Galas penggelek silang ialah penggelek silinder yang disusun berserenjang antara satu sama lain pada permukaan penggelek alur 90° V melalui blok pengatur jarak, jadi memerlukan braring penggelek boleh menahan beban berbilang arah seperti beban jejarian, beban paksi dan beban momen. Saiz cincin dalam dan luar dikecilkan, dan bentuk ultra-nipis hampir dengan had saiz kecil, dan mempunyai ketegaran yang tinggi, dan ketepatan boleh mencapai tahap P5, P4, dan P2. Oleh itu, memerlukan roller braring yang sesuai untuk sambungan dan bahagian berputar robot industri, meja putar pusat pemesinan, meja putar ketepatan, mesin perubatan, kalkulator, industri ketenteraan, peralatan Cpembuatan dan peralatan lain.
Ciri penggunaan
Cincin dalam yang dibahagikan (atau cincin luar) dipasang bersama-sama dengan cincin aci galas satu baris selepas penggelek dan pengatur jarak dipasang untuk mengelakkan pemisahan antara satu sama lain, jadi operasinya mudah apabila memasang cincin aci penggelek silang. Geseran antara penggelek disingkirkan oleh pengatur jarak untuk mengelakkan penggelek jatuh ke sisi, supaya tork putaran yang stabil boleh diperolehi. Oleh kerana penggelek disusun bersilang, hanya satu set galas penggelek silang boleh menanggung beban dalam semua arah, dan ketegaran meningkat sebanyak 3-4 kali berbanding dengan model tradisional.
Ketepatan putaran
Penggelek yang disusun secara menegak dalam galas dilengkapi dengan pengatur jarak untuk mengelakkan penggelek daripada condong dan geseran bersama antara penggelek, mengurangkan tork putaran. Di samping itu, berbanding dengan penggunaan penahan plat keluli sebelum ini, penggelek tidak akan bersentuhan atau terkunci pada satu sisi. Pada masa yang sama, kerana cincin dalam (atau cincin luar) adalah struktur dua bahagian, kelegaan galas boleh dilaraskan, dan gerakan putaran berketepatan tinggi boleh diperolehi walaupun pramuat.
Diameter | Model | Saiz | Muatkan | Muatkan | Had Kelajuan | berat badan | ||||||
dmm | Dmm | Hmm | lubang-lubang | r(mm) | Itu | C0a | Cr | Cor | rpm | Kg | ||
kN | kN | kN | kN | |||||||||
130 | DZU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
150 | DZU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
180 | DZU080218 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 1.1 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
220 | DZU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
280 | DZU080318 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
360 | DZU080398 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |
Diameter | MODEL | Saiz | Beban paksi | Beban Jejari | Had Kelajuan | berat badan | ||||||
d | D | H | LUBANG | r(mm) | Itu | C0a | Cr | Cor | rpm | Kg | ||
kN | kN | kN | kN | |||||||||
344 | DZU140414 | 344 | 484 | 56 | 24 | 2 | 229 | 520 | 146 | 250 | 28 | 28 |
474 | DZU140544 | 474 | 614 | 56 | 32 | 2.5 | 270 | 680 | 170 | 330 | 38 | 38 |
574 | DZU140644 | 574 | 714 | 56 | 36 | 2.5 | 290 | 800 | 185 | 395 | 44 | 44 |
674 | DZU140744 | 674 | 814 | 56 | 40 | 3 | 315 | 930 | 200 | 455 | 52 | 52 |
774 | DZU140844 | 744 | 914 | 56 | 40 | 3 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 60 | 60 |
874 | DZU140944 | 874 | 1014 | 56 | 44 | 360 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 67 | 67 |
1022 | DZU141094 | 1022 | 1166 | 56 | 48 | 3.5 | 430 | 1256 | 243 | 650 | 67 | 67 |
*Nota: Di atas menyenaraikan model produk standard. Jika anda ingin menyesuaikan galas DZU bukan standard, sila hubungi: 13700810892 dan kami akan menyediakan penyelesaian reka bentuk kepada anda.