Parameter model galas slewing luaran
Galas Slewing Luaran-Jadual parameter adalah seperti berikut, termasuk galas diameter luar, diameter dalam dan ketinggian;
D | d | tinggi | berat badan | M | Gear DENGAN | TENTANG MODEL | Model | Teguran |
135 | 65 | 22 | 1.5 | 2 | 70 | LYDZ01-135 | 011.10.100 | STD |
160 | 80 | 27 | 3.5 | 2 | 85 | LYDZ01-160 | 011.10.120 | STD |
180 | 40 | 35 | 5 | 4 | 43 | LYDZ01-180 | 11-16 0100/1-08100 | STD |
200 | 100 | 30 | 5.5 | 2 | 105 | LYDZ01-200 | 011.10.150 | STD |
234 | 124.5 | 36 | 7.5 | 2 | 120 | LYDZ01-234 | 011.10.180 | STD |
241 | 122 | 34 | 6.8 | 8 | 74 | LYDZ01-241 | 16305001 | STD |
244 | 125 | 25 | 5 | 2 | 120 | LYDZ01-244 | STD | |
259.36 | 135 | 35 | 7.5 | 4 | 62 | LYDZ01-259 | VA140188-V | SL |
280 | 140 | 35 | 9 | 4 | 68 | LYDZ01-280-L | 11-16 0200/1-08110 | STD |
280 | 120 | 60 | 17 | 3 | 98 | LYDZ01-280 | 011.20.200 | STD |
304 | 144 | 60 | 20 | 3 | 105 | LYDZ01-304 | 011.20.224 | STD |
312 | 145 | 50 | 17 | 5/7 | 60 | LYDZ01-312 | MTE-145/011.20.222 | STD |
318 | 169 | 45 | 14 | 3 | 104 | LYDZ01-318 | STD | |
318.6 | 171 | 40 | 13 | 4 | 78 | LYDZ01-618-L | VA160235-N | SL |
330 | 170 | 60 | 23 | 4 | 86 | LYDZ01-330 | 011.20.250 | STD |
360 | 200 | 60 | 27 | 4 | 94 | LYDZ01-360 | 011.20.280 | STD |
373 | 210 | 40 | 18 | 5/7 | 72 | LYDZ01-373 | MTE-210/MTE-210T |
|
379 | 210 | 45 | 20 | 4 | 92 | STD | ||
380 | 240 | 35 | 14 | 4 | 93 | LYDZ01-380 | 11-16 0300/1-08120 | STD |
384 | 238 | 32 | 14 | 4 | 94 | LYDZ01-384 | VA160302-N | SL |
403.5 | 234 | 55 | 25 | 4.5 | 88 | STD | ||
404 | 204 | 56 | 23 | 5 | 79 | LYDZ01-404 | 91-20 0311/1-07102 | STD |
406.4 | 233 | 55 | 25 | 5 | 78 | LYDZ01-406.4 | 16337001 | STD |
408 | 222 | 70 | 34 | 5 | 85 | LYDZ01-408 | 011.25.315 | STD |
408.4 | 235 | 60 | 29.5 | 5 | 80 | LYDZ01-408.4 | VA250309-N | SL |
434 | 265 | 50 | 26 | 5/7 | 84 | LYDZ01-434-L | MTE-265/MTE-265T | STD |
434 | 260 | 84 | 48 | 5/7 | 84 | LYDZ01-434 | 16258001 | STD |
440 | 265 | 50 | 28 | 4.5 | 95 | STD | ||
448 | 262 | 70 | 54 | 5 | 93 | LYDZ01-448 | 011.25.355 | STD |
467 | 290 | 65 | 48 | 5 | 97 | LYDZ01-467 | 011.25.380 | STD |
480 | 340 | 35 | 18 | 4 | 118 | LYDZ01-480 | 11-16 0400/1-08130 | STD |
493 | 307 | 70 | 34 | 5 | 85 | LYDZ01-493 | 011.25.400 | STD |
503.3 | 342 | 56 | 31 | 5 | 99 | LYDZ01-503 | RKS.061.20.0414 | STD |
VSA200414-N | STD | |||||||
31 0411 01 | SLBP | |||||||
504 | 304 | 56 | 30 | 5 | 99 | LYDZ01-504 | VLA200414-N | SL |
231.20.0400.503 | SL | |||||||
21 0411 01 | SL | |||||||
505.46 | 304.8 | 56 | 38 | 4 | 78 | LYDZ01-505 | HS6-16E1Z | STD |
RK6-16E1Z | SL | |||||||
520 | 323.85 | 52 60 | 45 | 5/7 | 101 | LYDZ01-520 MTE-324X | MTE-324T MTE-324X | STD |
529 | 323 | 54 | 45 | 5 | 103 | LYDZ01-529 | STD | |
535 | 305 | 75 | 61 | 8 | 65 | STD | ||
540.66 | 315.9 | 71 | 64 | 5/7 | 105 | LYDZ01-540 | 16306001 | STD |
543 | 357 | 70 | 71 | 6 | 94 | LYDZ01-543 | 011.25.450 | STD |
580 | 440 | 35 | 22 | 4 | 143 | LYDZ01-580 | 11-16 0500/1-08140 | STD |
589 | 383 | 75 | 62 | 5 | 116 | STD | ||
590.4 | 355 | 80 | 74 | 8 | 72 | LYDZ01-590 | 11-25 0455/1-04110 | STD |
592.65 | 349 | 63 | 80 | 6 | 138 | LYDZ01-592 | 16338001 | STD |
602 | 398 | 80 | 85 | 5 | 123 | LYDZ01-602 | 011.30.500 | STD |
640 | 434 | 56 | 44 | 6 | 105 | RK6-22E1Z | SL | |
231.20.0500.503 |
| |||||||
VLA200544 |
| |||||||
91-20 0541/1-07122 |
| |||||||
21 0541 01 | SL | |||||||
640.3 | 472 | 56 | 43 | 6 | 105 | 31 0541 01 | SLBP | |
RKS.061.20.0544 | STD | |||||||
VSA200544-N | STD | |||||||
654 | 390 | 85 | 98 | 8 | 80 | STD | ||
662 | 458 | 80 | 95 | 5 | 135 | LYDZ01-662 | 011.30.560 | STD |
683.26 | 469.9 | 60 | 67 | 4 | 106 | LYDZ01-683 | MTE-470/MTE-470T | STD |
689 | 455 | 74 | 89 | 6 | 112 | STD | ||
692 | 534 | 56 | 52 | 4 | 115 | LYDZ01-692 | RK6-25E1Z | SL |
694.4 | 455 | 80 | 93 | 8 | 85 | LYDZ01-694 | 11-25 0555/1-04120 | STD |
695 | 477 | 77 | 82 | 5 | 137 | LYDZ01-695 | 16339001 | STD |
700 | 479 | 77 | 85 | 6 | 114 | STD | ||
732 | 528 | 80 | 110 | 6 | 126 | LYDZ01-732 | 011.30.630 | STD |
740.41 | 533.4 | 56 | 62 | 4 | 115 | LYDZ01-740 | HS6-25E1Z | STD |
742.3 | 572 | 56 | 52 | 6 | 122 | 31 0641 01 | SLBP | |
RKS.061.20.0644 |
| |||||||
VSA200644-N | STD | |||||||
742.3 | 534 | 56 | 50 | 6 | 122 | 21 0641 01 |
| |
VLA200644-N | SL | |||||||
91-20 0641/1-07132 | STD | |||||||
231.20.0600.503 | SL | |||||||
231.21.0675.013 | SL | |||||||
E.750.20.00.C | SL | |||||||
753 | 539.75 | 60 | 74 | 4 | 117 | LYDZ01-753 | MTE-540/MTE-540T | STD |
773.6 | 482.6 | 92 | 150 | 3.5 | 105 | LYDZ01-773 | 16307001 | STD |
774 | 516 | 82 | 118 | 8 | 94 | STD | ||
798.4 | 555 | 80 | 111 | 8 | 98 | LYDZ01-798 | 11-25 0655/1-04130 | STD |
812 | 608 | 80 | 120 | 6 | 139 | LYDZ01-812 | 011.30.710 | STD |
816 | 573 | 90 | 129 | 6 | 132 | LYDZ01-816 | STD | |
835.7 | 634 | 56 | 58 | 4 | 130 | LYDZ01-835 | HS6-29E1Z | STD |
RK6-29E1Z | SL | |||||||
838.1 | 672 | 56 | 59 | 6 | 138 | LYDZ01-838 | RKS.061.20.0744 |
|
31 0741 01 |
| |||||||
VSA200744-N | STD | |||||||
840 | 634 | 56 | 55 | 6 | 138 | LYDZ01-838-L | VLA200744N | SL |
21 0741 01 | STD | |||||||
E.850.20.00.C | STD | |||||||
231.20.0700.503 | SL | |||||||
851.76 | 587 | 73 | 129 | 3 | 99 | LYDZ01-851 | MTE-590/MTE-590T | STD |
854 | 673.99 | 56 | 64 | 8 | 105 | LYDZ01-854 | 16340001 | STD |
863 | 679 | 82 | 102 | 6 | 142 | STD | ||
886 | 610 | 85 | 155 | 8 | 108 | STD | ||
898 | 655 | 80 | 125 | 9 | 98 | LYDZ01-898 | 11-25 0755/1-04140 | STD |
910 | 609 | 88.9 | 181 | 2.5 | 88 | LYDZ01-910 | HT10-30E1Z | STD |
922 | 678 | 100 | 220 | 8 | 118 | LYDZ01-922 | 011.40.800 | STD |
923 | 622.3 | 119 | 263 | 6 | 216 | LYDZ01-923 | 16341001 | STD |
944.88 | 734 | 56 | 69 | 3 | 110 | LYDZ01-944 | RK6-33E1Z | SL |
HS6-33E1Z | STD | |||||||
950 | 772 | 56 | 71 | 8 | 117 | 31 0841 01 | SLBP | |
RKS.061.20.0844 |
| |||||||
VSA200844-N | STD | |||||||
950.1 | 734 | 56 | 65 | 8 | 117 | LYDZ01-950-L | VLA200944N | SL |
21 0841 01 231.20.0800.503 |
| |||||||
231.21.0875.013 | SL | |||||||
E.950.20.00.C | SL | |||||||
970.3 | 704.85 | 73 | 148 | 3 | 113 | LYDZ01-970 | MTE-705/MTE-705T | STD |
979 | 717 | 100 | 178 | 10 | 94 | STD | ||
997 | 755 | 80 | 145 | 9 | 109 | LYDZ01-997 | 11-250855/1-03110 | STD |
1000.76 | 749 | 98 | 177 | 4 | 156 | LYDZ01-1000 | 12440001 | STD |
1022 | 770 | 82 | 159 | 8 | 125 | LYDZ01-1022-L | STD | |
1022 | 778 | 100 | 240 | 8 | 130 | LYDZ01-1022 | 011.40.900 | STD |
1046 | 834 | 56 | 76 | 8 | 129 | LYDZ01-1046 | 21 0941 01 | SL |
1046.1 | 834 | 56 | 75 | 8 | 129 | RK6-37E1Z | STD | |
91-200941/1-07163 |
| |||||||
1046.4 | 834 | 56 | 75 | 8 | 129 | VLA200944 | STD | |
1046.1 | 872 | 56 | 77 | 8 | 129 | LYDZ01-1046 | VSA200944 |
|
RKS.061.20.0944 | STD | |||||||
31 0941 01 | STD | |||||||
1062.99 | 730 | 83 | 223 | 2.5 | 103 | LYDZ01-1062 | MTE-730 MTE-730T | STD |
1094 | 833 | 82 | 179 | 8 | 134 | STD | ||
1096 | 855 | 80 | 171 | 9 | 120 | LYDZ01-1096 | 11-25 0955/1-03120 | STD |
1096.2 | 805 | 90 | 165 | 9 | 120 | LYDZ01-1096-L | 91-32 0955/1-06115 | STD |
1122 | 878 | 100 | 270 | 10 | 116 | LYDZ01-1122 | 011.40.1000 | SL |
1144 | 869 | 100 | 228 | 10 | 111 | SLBP | ||
1198 | 984 | 56 | 86 | 8 | 148 | 21 1091 01 | STD | |
VLA201094 |
| |||||||
1198 | 1022 | 56 | 91 | 8 | 148 | LYDZ01-1198-L | 31 1091 01 | STD |
1198.1 | 1022 | 56 | 91 | 8 | 148 | RKS.061.20.1094 | STD | |
1198.4 | 1022 | 56 | 90 | 8 | 148 | 11-201091/1-02172 | STD | |
1198.4 | 1022 | 56 | 90 | 8 | 148 | 11-201091/1-02173 | STD | |
1218 | 930 | 98 | 268 | 10 | 119 | STD | ||
1289.5 | 984 | 114 | 330 | 10 | 125 | LYDZ01-1289 | STD | |
1358 | 1045 | 98 | 325 | 10 | 133 | STD | ||
1431 | 1200 | 63 | 176 | 8 | 177 | STD | ||
1476 | 1084 | 110 | 503 | 10 | 144 | STD | ||
1604 | 1206 | 130 | 653 | 10 | 157 | LYDZ010-1604 | STD | |
1605 | 1270 | 110 | 469 | 12 | 131 | LYDZ01-1605 |
| |
1727 | 1500 | 63 | 213 | 8 | 214 |
|